攻略インデックスへ | ||||
(C) Sammy 2002/1998-2002 ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. ※これらの画像の転載は禁止されています。 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | カイ | ― | 一撃必殺以外で勝利 |
2 | ザッパ | ― | ― |
3 | アクセル | ○ | 闇慈は演出で体力減少 ここまでで1回以上コンティニュー |
4 | 梅喧 | ― | ― |
5 | テスタメント | ― | ― |
6 | ソル | ― | ― |
7 | イノ | ○ | ― |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | カイ | ― | 一撃必殺以外で勝利 |
2 | ザッパ | ― | ― |
3 | アクセル | ○ | 闇慈は演出で体力減少 ここまでで1回以上コンティニュー |
4 | メイ | ― | ― |
5 | ブリジット | ― | ― |
6 | チップ | ○ | チップは演出で体力減少 闇慈は体力6/8でスタート チップは通常技無効 |
7 | ロボカイ | ― | ― |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | カイ | ― | 一撃必殺で勝利 |
2 | ザッパ | ― | ― |
3 | アクセル | ― | ― |
4 | メイ | ― | ― |
5 | ブリジット | ― | ― |
6 | チップ | ○ | チップは演出で体力減少 闇慈は体力6/8でスタート チップは通常技無効 |
7 | カイ | ― | ― |
現在、サイトの工事状況が中途半端なためレイアウトが崩れまくってるページが多数ありますがお気になさらず。
当サイトは主にInternet Explorer 8、時々Google Chrome、Mozilla Firefox 3.6で表示確認をしています。
Copyright(C) 2001-2012 良雄(Yoshio) All Rights Reserved