攻略インデックスへ | ||||
(C) Sammy 2002/1998-2002 ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. ※これらの画像の転載は禁止されています。 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | イノ | ― | ― |
2 | ブリジット | ― | ― |
3 | 紗夢 | ○ | 一撃必殺以外で勝利(ザッピング発生時) |
4 | ヴェノム | ○ | ― |
5 | メイ | ― | ― |
6 | スレイヤー | ― | スレイヤーは通常技無効のうえ体力自動回復 一撃必殺以外で勝利 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | イノ | ― | ― |
2 | ブリジット | ― | ― |
3 | 紗夢 | ○ | 一撃必殺以外で勝利(ザッピング発生時) |
4 | ヴェノム | ○ | ― |
5 | メイ | ― | ― |
6 | スレイヤー | ― | スレイヤーは通常技無効のうえ体力自動回復 一撃必殺で勝利 |
7 | エディ | ― | ミリアはテンションゲージMAXのうえ体力自動回復 エディはGOLD BOSS性能のうえ体力3/8でスタート |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | イノ | ― | ― |
2 | ブリジット | ― | ― |
3 | 紗夢 | ○ | ザッピングを満たし、一撃必殺で勝利 |
4 | ソル | ― | ― |
5 | エディ | ― | エディは体力2/8でスタート |
6 | イノ | ○ | イノはBOSS性能 |
現在、サイトの工事状況が中途半端なためレイアウトが崩れまくってるページが多数ありますがお気になさらず。
当サイトは主にInternet Explorer 8、時々Google Chrome、Mozilla Firefox 3.6で表示確認をしています。
Copyright(C) 2001-2012 良雄(Yoshio) All Rights Reserved