| 攻略インデックスへ | ||||
|
(C) Sammy 2002/1998-2002 ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. ※これらの画像の転載は禁止されています。 | ||||
| 対戦相手 | 演出 | 備考 | |
| 1 | イノ | ― | ― |
| 2 | ロボカイ | ― | 一撃必殺以外で勝利 |
| 3 | ザッパ | ― | ― |
| 4 | ブリジット | ― | ― |
| 5 | 闇慈 | ― | 梅喧の体力が4/8以上で勝利(ザッピング発生時) |
| 6 | ポチョムキン | ― | ― |
| 7 | イノ | ○ | 梅喧は演出で体力減少 イノは演出で体力減少 イノはBOSS性能 |
| 対戦相手 | 演出 | 備考 | |
| 1 | イノ | ― | ― |
| 2 | ロボカイ | ― | 一撃必殺で勝利 |
| 3 | ザッパ | ― | ― |
| 4 | ブリジット | ― | ― |
| 5 | 闇慈 | ― | ― |
| 6 | メイ | ― | メイは通常技無効 |
| 7 | ロボカイ | ○ | ロボカイは演出で体力減少 梅喧は一撃必殺使用不可能 ロボカイは通常技&必殺技無効 |
| 対戦相手 | 演出 | 備考 | |
| 1 | イノ | ― | ― |
| 2 | ロボカイ | ― | 一撃必殺以外で勝利 |
| 3 | ザッパ | ― | ― |
| 4 | ブリジット | ― | ― |
| 5 | 闇慈 | ― | ザッピングを満たし、梅喧の体力が3/8以下で勝利 |
| 6 | イノ | ― | ― |
| 7 | 闇慈 | ○ | 闇慈は演出で体力減少 梅喧はジャンプ不可能 |
現在、サイトの工事状況が中途半端なためレイアウトが崩れまくってるページが多数ありますがお気になさらず。
当サイトは主にInternet Explorer 8、時々Google Chrome、Mozilla Firefox 3.6で表示確認をしています。
Copyright(C) 2001-2012 良雄(Yoshio) All Rights Reserved