| 攻略インデックスへ | ||||
|
(C) Sammy 2002/1998-2002 ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. ※これらの画像の転載は禁止されています。 | ||||
| 対戦相手 | 演出 | 備考 | |
| 1 | メイ | ○ | ザッパは演出で体力減少 メイは演出で体力減少 |
| 2 | アクセル | ○ | ザッパは体力7/8でスタート |
| 3 | 梅喧 | ― | ザッパは体力6/8でスタート |
| 4 | 闇慈 | ― | ザッパは体力5/8でスタート 一撃必殺以外で勝利(ザッピング発生時) |
| 5 | ソル | ― | ザッパは体力4/8でスタート |
| 6 | ファウスト | ○ | ザッパは体力1/8でスタート 敗北 |
| 対戦相手 | 演出 | 備考 | |
| 1 | メイ | ○ | ザッパは演出で体力減少 メイは演出で体力減少 |
| 2 | アクセル | ○ | ザッパは体力7/8でスタート |
| 3 | 梅喧 | ― | ザッパは体力6/8でスタート |
| 4 | 闇慈 | ― | ザッパは体力5/8でスタート 一撃必殺以外で勝利(ザッピング発生時) |
| 5 | ソル | ― | ザッパは体力4/8でスタート |
| 6 | ファウスト | ○ | ザッパは体力1/8でスタート 勝利 |
| 対戦相手 | 演出 | 備考 | |
| 1 | メイ | ○ | ザッパは演出で体力減少 メイは演出で体力減少 |
| 2 | アクセル | ○ | ザッパは体力7/8でスタート |
| 3 | 梅喧 | ― | ザッパは体力6/8でスタート |
| 4 | 闇慈 | ― | ザッパは体力5/8でスタート ザッピングを満たし、一撃必殺で勝利 |
| 5 | イノ | ― | ザッパは体力4/8でスタート |
| 6 | カイ | ― | ザッパは体力2/8でスタート |
現在、サイトの工事状況が中途半端なためレイアウトが崩れまくってるページが多数ありますがお気になさらず。
当サイトは主にInternet Explorer 8、時々Google Chrome、Mozilla Firefox 3.6で表示確認をしています。
Copyright(C) 2001-2012 良雄(Yoshio) All Rights Reserved