攻略インデックスへ | ||||
(C) Sammy 2002/1998-2002 ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. ※これらの画像の転載は禁止されています。 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | イノ | ― | ― |
2 | 紗夢 | ― | ― |
3 | ディズィー | ― | ― |
4 | スレイヤー | ― | ここまでで1回以上コンティニュー |
5 | チップ | ― | チップは体力4/8でスタート |
6 | エディ | ― | ― |
7 | イノ | ― | ― |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | イノ | ― | ― |
2 | 紗夢 | ― | ― |
3 | ディズィー | ― | ― |
4 | スレイヤー | ― | ここまでノーコンティニュー |
5 | メイ | ○ | 31秒以上かけて勝利(ザッピング発生時) |
6 | ザッパ | ○ | ― |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | イノ | ― | ― |
2 | 紗夢 | ― | ― |
3 | ディズィー | ― | ― |
4 | スレイヤー | ― | ここまでノーコンティニュー |
5 | メイ | ○ | ザッピングを満たし、30秒以内に勝利 |
6 | エディ | ― | ― |
7 | ヴェノム | ○ | ― |
現在、サイトの工事状況が中途半端なためレイアウトが崩れまくってるページが多数ありますがお気になさらず。
当サイトは主にInternet Explorer 8、時々Google Chrome、Mozilla Firefox 3.6で表示確認をしています。
Copyright(C) 2001-2012 良雄(Yoshio) All Rights Reserved