攻略インデックスへ | ||||
(C) Sammy 2002/1998-2002 ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. ※これらの画像の転載は禁止されています。 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | カイ | ○ | スレイヤーは演出で体力減少 |
2 | ファウスト | ○ | ファウストは演出で体力減少 |
3 | ポチョムキン | ― | 一撃必殺以外で勝利 |
4 | チップ | ― | ― |
5 | 紗夢 | ― | スレイヤーの残り体力が5/8以下で勝利 |
6 | ディズィー | ○ | ― |
7 | エディ | ― | エディは通常技無効のうえGOLD BOSS性能かつ体力4/8でスタート |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | カイ | ○ | スレイヤーは演出で体力減少 |
2 | ファウスト | ○ | ファウストは演出で体力減少 |
3 | ポチョムキン | ― | 一撃必殺以外で勝利 |
4 | チップ | ― | ― |
5 | 紗夢 | ― | スレイヤーの残り体力が6/8以上で勝利 |
6 | ミリア | ― | ― |
7 | ヴェノム | ○ | ヴェノムはGOLD BOSS性能 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | カイ | ○ | スレイヤーは演出で体力減少 |
2 | ファウスト | ○ | ファウストは演出で体力減少 |
3 | ポチョムキン | ― | 一撃必殺で勝利 |
4 | ソル | ― | ― |
5 | イノ | ― | イノはBOSS性能 |
現在、サイトの工事状況が中途半端なためレイアウトが崩れまくってるページが多数ありますがお気になさらず。
当サイトは主にInternet Explorer 8、時々Google Chrome、Mozilla Firefox 3.6で表示確認をしています。
Copyright(C) 2001-2012 良雄(Yoshio) All Rights Reserved