攻略インデックスへ | ||||
(C) Sammy 2002/1998-2002 ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. ※これらの画像の転載は禁止されています。 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | 紗夢 | ○ | ― |
2 | チップ | ― | ― |
3 | ファウスト | ― | KOで勝利 |
4 | ディズィー | ― | ― |
5 | テスタメント | ○ | ヴェノムは演出で体力減少 テスタメントは演出で体力減少 |
6 | ソル | ― | ― |
7 | スレイヤー | ― | ヴェノムはテンションゲージMAX スレイヤーはGOLD BOSS性能 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | 紗夢 | ○ | ― |
2 | チップ | ― | ― |
3 | ファウスト | ― | タイムアップで勝利 |
4 | エディ | ― | エディは体力6/8でスタート |
5 | カイ | ― | ― |
6 | イノ | ― | 49秒以内に勝利(ザッピング発生時) |
7 | エディ | ― | エディは通常技無効のうえ体力4/8でスタート |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | 紗夢 | ○ | ― |
2 | チップ | ― | ― |
3 | ファウスト | ― | タイムアップで勝利 |
4 | エディ | ― | エディは体力6/8でスタート |
5 | カイ | ― | ― |
6 | イノ | ― | ザッピングを満たし、50秒以上かけて勝利 |
7 | ミリア | ○ | ミリアは演出で体力減少 |
現在、サイトの工事状況が中途半端なためレイアウトが崩れまくってるページが多数ありますがお気になさらず。
当サイトは主にInternet Explorer 8、時々Google Chrome、Mozilla Firefox 3.6で表示確認をしています。
Copyright(C) 2001-2012 良雄(Yoshio) All Rights Reserved