攻略インデックスへ | ||||
(C) Sammy 2002/1998-2002 ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. ※これらの画像の転載は禁止されています。 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | イノ | ― | 一撃必殺以外で勝利(ザッピング発生時) |
2 | テスタメント | ― | ― |
3 | ブリジット | ― | ― |
4 | 紗夢 | ○ | ここまでノーコンティニュー |
5 | エディ | ― | ― |
6 | ディズィー | ○ | ジョニーは演出で体力減少 ディズィーはGOLD BOSS性能のうえ体力3/8でスタート |
7 | イノ | ― | イノはBOSS性能 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | イノ | ― | 一撃必殺以外で勝利(ザッピング発生時) |
2 | テスタメント | ― | ― |
3 | ブリジット | ― | ― |
4 | 紗夢 | ○ | ここまでで1回以上コンティニュー |
5 | イノ | ― | イノはBOSS性能のうえ体力2/8でスタート |
6 | テスタメント | ○ | ジョニーは演出で体力減少 ジョニーはジャンプ不可能 テスタメントは通常技無効 |
対戦相手 | 演出 | 備考 | |
1 | イノ | ― | ザッピングを満たし、一撃必殺で勝利 |
2 | スレイヤー | ― | ― |
3 | カイ | ― | ― |
4 | チップ | ― | チップは通常技無効 |
5 | ロボカイ | ○ | ロボカイは演出で体力減少 ロボカイは通常技&必殺技無効 |
現在、サイトの工事状況が中途半端なためレイアウトが崩れまくってるページが多数ありますがお気になさらず。
当サイトは主にInternet Explorer 8、時々Google Chrome、Mozilla Firefox 3.6で表示確認をしています。
Copyright(C) 2001-2012 良雄(Yoshio) All Rights Reserved